Scheda di rete PCI Express 150 Mbps Tp-link TL-WN781ND
| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaccia | PCI Express |
| Dimensioni ( L x P x A ) | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
| Tipo di antenna | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
| Guadagno antenna | 2dBi |
| CARATTERISTICHE WIRELESS | |
|---|---|
| Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frequenza | 2.400-2.4835GHz |
| Signal rate | 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Sensibilità di ricezione | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potenza di trasmissione | <20dBm(EIRP) |
| Modalità wireless | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
| Sicurezza wireless | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Modulazione | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |











